|
|
| Nama merek: | HCVsight |
| Nomor Model: | HC-GJ2.1 |
| MOQ: | 50 buah |
| Harga: | US$5/50~999 pieces US$4/>=1000 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000/potong/mulut |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| TTL | 14.9 |
| EFL | 2.8mm |
| F/Tidak | 2.1 |
| BFL ((O) | 4.8mm |
| BFL (((M) | 4.7mm |
| Max CIRCLE gambar | 6.8mm |
| Apertura relatif | 20,8 + 5% |
| Konstruksi | 4G+IR |
| FOV (ukuran sensor) | 1/2.7 " |
| Penyimpangan | <-89% |
| Pixel | 2MP |
| Sudut | D=150° H=120° |
| Suhu Operasi | -20°C~+80°C |
| Ukuran benang | M12X0.5 |
Unduh Spesifikasi Lengkap (PDF)